"Speed Density"
"Simultaneous"
"Off"
0.20
"GM"
4
16
0
"mSec"
15
7000
2.509
215
"Wide band"
"Even fire"
140.0
1.0
100
25.5
20
30
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
"1"
"250 kPa"
"GM"
"8"
"8"
4.8
600
1100
1600
2200
2800
3400
4000
4600
5200
5800
6400
7000
1500
"Four-stroke"
27.0 27.0 35.0 35.0 34.0 36.0 38.0 41.0 44.0 47.0 51.0 54.0
33.0 38.0 38.0 38.0 38.0 40.0 43.0 45.0 49.0 52.0 54.0 57.0
35.0 39.0 45.0 45.0 45.0 45.0 46.0 49.0 52.0 54.0 57.0 60.0
34.0 38.0 45.0 46.0 50.0 49.0 51.0 55.0 57.0 56.0 55.0 58.0
38.0 42.0 47.0 50.0 54.0 51.0 54.0 57.0 57.0 56.0 56.0 60.0
38.0 43.0 49.0 53.0 56.0 56.0 56.0 60.0 59.0 59.0 57.0 61.0
38.0 46.0 54.0 58.0 63.0 62.0 62.0 62.0 60.0 60.0 59.0 61.0
38.0 48.0 57.0 63.0 72.0 69.0 68.0 68.0 65.0 64.0 63.0 62.0
38.0 51.0 62.0 70.0 81.0 73.0 71.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0
38.0 52.0 60.0 68.0 80.0 78.0 76.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0
38.0 52.0 60.0 67.0 75.0 76.0 79.0 79.0 77.0 73.0 70.0 66.0
38.0 48.0 57.0 66.0 75.0 78.0 81.0 80.0 78.0 76.0 72.0 68.0
"None*^(DT)"
"Speed Density"
"Simultaneous"
"Off"
0.20
"GM"
4
1
10
1300
0.510
160
"Narrow band"
"Even fire"
140.0
1.0
30
1.0
20
30
35
45
50
60
65
70
80
85
95
100
"250 kPa"
"GM"
"8"
"8"
1.3
2.8
100
1100
1600
2200
2800
3400
4000
4600
5200
5800
6400
7000
1500
"Four-stroke"
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
-10
-10
-40
0
0
1
1
"Yes"
0
0
25
60
"Time Based"
"0"
0
9.0 9.0 10.0 15.0 22.0 32.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
9.0 9.0 10.0 15.0 21.0 30.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
10.0 10.0 13.0 15.0 20.0 28.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 11.0 14.0 17.0 22.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
10.0 10.0 10.0 13.0 16.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
10.0 10.0 9.0 11.0 15.0 20.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
10.0 10.0 8.0 10.0 14.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
"No"
500
700
1300
2000
3000
4000
5000
6000
6100
6200
6300
6400
0
0
0
"No AFM *^"
"TPSdot*^(DT)"
"Normal*^"
"Off*^(DT)"
"Off*^(DT)"
"Use IAT"
"No"
116
67
"Dont Switch*^"
"Increase boost"
30
"Off"
"Not Fitted*^"
0.0
"None*^(DT)"
"Never*^"
255
"Bank1"
5
255
3
"Fuel & Spark"
3
"Fuel & Spark"
25000
0.0
-40.0
"Off*^"
75
27.0
140.0
18.0
160.0
"Normal"
"Normal"
"Never"
80
0
0
0
0
1
0
255
5
"Off"
2
5500
1500
1
1
"Speed Density"
-10
0
5500
25500
5
3500
30
4000
5.3
0.00
0.00
0.00
18
120.0
120
"Off"
80
0.3
1.2
3000
6000
200
"TPS"
0
0
"Source"
"Fuel & Spark"
0
"Off"
60
20
1700
0
5
100
0.0
10.0
15.0
20.0
5500
3500
2000
500
"Normal AE*^"
2000
0.1
1.0
1.5
2.0
0.0
"Spark Table1^"
255
5800
6000
5.0
10
24000
3
5
"One condition"
"Off*^"
120
3
25
255
0
"TPS"
"Always"
0
0
0
0
192
"RPM stable for 0.1S"
3
5
8
12
"RPM Based"
"No"
0
20
20
30
0
0
1
2
49
10
2
5.00
0.00
"Off*^"
"Dont switch*^(DT)"
0.0
"Off"
60.0
3500
"Off*"
10
255
"Output1*^"
2.0
"Normal"
"Dwell control"
6.0
"75% duty cycle*^"
4.0
"Off*^"
"Off*^"
1100
175.0
180.0
"Enabled*"
"Idle control*"
"13.0 Hz"
"Off*^"
"Off*^"
1
"on*^"
"Off"
"off"
"2 (DT)"
"Off*^"
"Spark output A"
"Output4"
"1"
"Acceleration*^"
2.0
5.0
10.5
15.0
50
100
150
250
"TPSdot*^(DT)"
300
0.5
"no missing"
"MSnS^"
"Off*^"
"Off*"
12
"-1"
0
0
"Off*"
0
36
"TPS"
0.0
0
"Output3"
"Off*"
"Fan Control"
0
"Off*"
25.1
"FC Trailing"
"Off*^"
"Shiftlight"
"Knock input"
"OFF"
"Normal"
2.0
3.0
6.0
6.0
0.0
100
"Sec*^"
1.0
3.9
7.8
15.1
0.2
100
"Off*^"
"Normal*"
40.039
0
0
0
"falling (like IRQ)"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"Off"
"025 style"
"Off*^"
"off"
4
"Water inj"
9.0 9.0 10.0 15.0 22.0 32.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
9.0 9.0 10.0 15.0 21.0 30.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
10.0 10.0 13.0 15.0 20.0 28.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 13.0 15.0 19.0 23.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
10.0 10.0 11.0 14.0 17.0 22.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
10.0 10.0 10.0 13.0 16.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
10.0 10.0 9.0 11.0 15.0 20.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
10.0 10.0 8.0 10.0 14.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
500
700
1300
2000
3000
4000
5000
6000
6100
6200
6300
6400
"Decay *^"
45.0
5
30
5
20
15
12
10
9
8
7
6
250
"Normal MAP *^"
67
"Cycles*^"
20
30
40
50
60
75
90
100
110
120
130
150
500
1000
1500
2000
2800
3600
4400
5200
5500
6000
6200
6500
39.0 40.0 41.0 44.0 44.0 44.0 45.0 45.0 45.0 46.0 47.0 50.0
47.0 47.0 51.0 51.0 50.0 50.0 50.0 50.0 51.0 55.0 56.0 60.0
47.0 47.0 51.0 51.0 50.0 50.0 50.0 50.0 51.0 55.0 56.0 60.0
52.0 55.0 55.0 57.0 60.0 61.0 61.0 65.0 67.0 70.0 72.0 75.0
52.0 55.0 55.0 57.0 60.0 61.0 61.0 65.0 67.0 70.0 72.0 75.0
59.0 60.0 60.0 65.0 66.0 70.0 70.0 70.0 72.0 74.0 77.0 80.0
61.0 63.0 65.0 65.0 68.0 70.0 72.0 75.0 77.0 80.0 84.0 85.0
65.0 72.0 72.0 74.0 74.0 75.0 75.0 77.0 79.0 83.0 89.0 90.0
70.0 74.0 74.0 75.0 75.0 77.0 77.0 78.0 82.0 86.0 95.0 95.0
70.0 74.0 74.0 75.0 75.0 77.0 77.0 78.0 82.0 86.0 95.0 95.0
75.0 77.0 79.0 73.0 82.0 82.0 82.0 85.0 87.0 89.0 99.0 100.0
75.0 77.0 79.0 73.0 82.0 82.0 82.0 85.0 87.0 89.0 99.0 100.0
0
0.0
0.0
25500
25500
0.00
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
15
30
50
60
90
100
110
150
15
30
50
60
90
100
110
150
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
500
1000
1500
2000
2800
3600
5000
6000
500
1000
1500
2000
2800
3600
5000
6000
100 100 100 100 100 100
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20
100 100 100 100 100 100
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
100 120 120 120 120 120
1000
2000
3000
4000
5000
7000
1000
2000
3000
4000
5000
7000
1000
2000
3000
4000
5000
7000
20
30
40
50
70
90
20
30
40
50
70
90
20
30
40
50
70
90
"Prime Pulse>0*^"
18.1
1.0
12.1
8.1
6.1
7.0
2.0
2.0
2.0
1.0
300
"Off"
0
160
167
176
185
194
203
212
"Normal Correction*^"
100
98
96
94
92
90
88
"Coolant Corrected"
0
30
"Power Up*^"
12.0
"Priming Table"
3000
1000
"CLT only*^"
1100
65
-10
30
100
10
30
0
50
0
50
45
1
100
27
25
10
150
"B&G On-Off*^"
"Warmup only"
"Off"
650
194
-0 21 21 21 21 21
-0 16 16 16 16 16
-0 10 10 10 10 10
-0 5 5 5 5 5
-0 -0 -0 -0 -0 -0
-1 -1 -1 -1 -1 -1
40
50
60
80
105
106
600
800
3000
4000
5000
7000
178
180
180
160
150
135
125
113
110
105
100